Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 171513 | 2019-07-06 | $15,529.91 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178897 | 2019-07-06 | $2,205.10 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178896 | 2019-07-06 | $2,141.27 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178895 | 2019-07-06 | $1,762.26 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178894 | 2019-07-06 | $139.94 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178893 | 2019-07-06 | $2,205.10 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 178892 | 2019-07-06 | $7,958.08 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 661267 | 2019-07-04 | $671.20 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 661049 | 2019-07-02 | $735.03 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 77502 | 2019-07-01 | $106.20 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):