Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS TEPOLE HERNANDEZ | 98 | 2019-06-13 | $25,000.01 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0076006439 | 2019-06-13 | $400.20 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 73801 | 2019-06-12 | $1,065.30 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 73793 | 2019-06-12 | $822.05 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 73790 | 2019-06-12 | $138.34 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP144613 | 2019-06-12 | $712.24 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201904-E1521826109-07062019-144613 | 2019-06-12 | $2,597.52 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201905-E1521826109-07062019-334191 | 2019-06-12 | $1,734.90 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 338828 | 2019-06-11 | $205.88 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 73703 | 2019-06-08 | $1,525.08 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):